利率看版 友善列印

牌告日期:2024/05/06  00:00:00

利率單位:年息%

幣別活期一星期一個月三個月六個月九個月一年
USD(美元) 1.4500 1.9000 3.0500 3.4500 3.6000 3.7500 3.8500
HKD(港幣) 0.6500 0.9000 1.4000 1.7500 1.9000 2.1000 2.2000
GBP(英鎊) 1.1000 1.4000 1.9000 2.0500 2.2500 2.4000 2.5500
AUD(澳幣) 0.9500 1.2000 1.6500 1.9500 2.2000 2.3500 2.5000
SGD(新加坡幣) 0.1000 0.2000 0.2500 0.3500 0.4000 0.5000 0.5500
CHF(瑞士法郎) 0.1000 0.2000 0.2500 0.3500 0.5000 0.6000 0.7000
CAD(加幣) 0.9500 1.2500 1.8000 2.0000 2.2000 2.3500 2.5000
JPY(日圓) 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010 0.0010
SEK(瑞典克朗) 0.6000 0.8000 1.1000 1.3000 1.5000 1.6000 1.7000
EUR(歐元) 0.7000 0.8000 1.2500 1.4000 1.5000 1.5500 1.6000
NZD(紐西蘭幣) 1.0000 1.3000 1.9000 2.1500 2.4000 2.5000 2.6000
THB(泰銖) 0.0800 0.1000 0.1500 0.2500 0.3000 0.3500 0.4000
ZAR(南非幣) 2.2000 3.6000 5.6000 5.6000 5.6000 5.6000 5.6000
CNY(人民幣) 0.1000 0.2000 0.6500 0.7500 1.1500 1.1500 1.1500
  • 未牌告存款天期之利率得與本行議定之。